CÓD. |
NOMBRE |
DEPARTAMENTO |
CARGO |
ZONA |
SUELDO |
| 004 | Oscar Gómez | Márketing | Jefe producto | Sur | $ 4.404.369 |
| 026 | Merche Duque | Comercial | Administrativo | Sur | $ 4.299.405 |
| 027 | Daniel Alvarado | Comercial | Assistant | Norte | $ 4.252.808 |
| 011 | Daniel Alvarado | Comercial | Director | Norte | $ 4.155.876 |
| 029 | Eva Pérez | Comercial | Director | Sur | $ 4.102.837 |
| 018 | Nuria Guerrero | Comercial | Director | Centro | $ 3.970.673 |
| 013 | Sergio Galindo | Márketing | Jefe producto | Centro | $ 3.837.475 |
| 020 | Jaime Torres | Márketing | Assistant | Centro | $ 3.755.022 |
| 023 | Luis Marín | Márketing | Director | Centro | $ 3.674.427 |
| 030 | Elena Martínez | Comercial | Comercial | Sur | $ 3.671.328 |
| 019 | Eva Carmona | Comercial | Director | Sur | $ 3.056.315 |
| 022 | Diego Duque | Administración | Jefe producto | Norte | $ 2.993.129 |
| 021 | Oscar Jiménez | Márketing | Assistant | Sur | $ 2.978.386 |
| 016 | Diego Marín | Administración | Assistant | Norte | $ 2.854.110 |
| 005 | Lourdes Yepes | Administración | Administrativo | Centro | $ 2.811.603 |
| 025 | José García | Administración | Comercial | Norte | $ 2.801.731 |
| 010 | Merche Torres | Comercial | Assistant | Sur | $ 2.796.732 |
| 017 | Daniel Rodríguez | Comercial | Administrativo | Norte | $ 2.792.195 |
| 001 | Cristina Martínez | Comercial | Comercial | Norte | $ 2.585.939 |
| 024 | Diego Alvarado | Administración | Comercial | Norte | $ 2.408.755 |
| 003 | Luis Guerrero | Márketing | Jefe producto | Centro | $ 2.354.650 |
| 006 | Jaime Sánchez | Márketing | Assistant | Centro | $ 2.321.440 |
| 008 | Eva Duque | Comercial | Comercial | Sur | $ 2.125.806 |
| 007 | José Carmona | Administración | Administrativo | Norte | $ 2.053.326 |
| 009 | Federico García | Márketing | Director | Centro | $ 2.020.441 |
| 014 | Elena Jiménez | Comercial | Director | Sur | $ 1.963.017 |
| 002 | Jorge Rico | Administración | Director | Sur | $ 1.927.432 |
| 012 | Ana Rodríguez | Administración | Administrativo | Norte | $ 1.821.066 |
| 015 | Nuria Pérez | Comercial | Comercial | Centro | $ 1.770.769 |
| 028 | José Guerrero | Administración | Comercial | Norte | $ 1.759.812 |
1.1 Cantidad de personas que trabajan en cada departamento
* 27% Marketing
* 30% Administración
* 43% Comercial
1.2 Cuantas personas trabajan en cada departamento y zona
![]() |
1.3 Obtener la suma y el promedio de sueldo por departamento.
1.4 Determina el sueldo mas alto por departamento y por cargo
.
|




No hay comentarios:
Publicar un comentario